Top scores
| GMAT |
| ΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 790 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 790 |
| ΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 780 |
| ΑΓΙΟΥΜΠ ΜΙΛΤΟΣ | 770 |
| ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 770 |
| ΔΡΕΤΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 770 |
| ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 760 |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 760 |
| ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 760 |
| ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 760 |
| TOEFL |
| ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑ | 120 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 120 |
| ΣΚΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 120 |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 119 |
| ΧΩΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 119 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 119 |
| ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 119 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 119 |
| ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 119 |
| ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 119 |
| GRE* |
| Q | V | TOTAL |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 780 | 730 | 1510 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 800 | 700 | 1500 |
| ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 800 | 690 | 1490 |
| ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 800 | 670 | 1470 |
| ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 800 | 660 | 1460 |
| ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 780 | 660 | 1440 |
| ΣΙΓΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 800 | 640 | 1440 |
| ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 720 | 720 | 1440 |
| ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 800 | 630 | 1430 |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 760 | 660 | 1420 |
*Σε κλίμακα του GRE General Test 200-800 ανά section και 400-1600 total.
| IELTS |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8,5 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 8,5 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙ | 8,5 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 8,5 |
| ΜΟΥΝΤΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 8,5 |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 |
| ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8 |
| ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 8 |
| ΔΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8 |